Demonstrativo
1. Finalizadas
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus USP de Bauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Campus USP de Piracicaba Luiz de Queiroz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Campus USP de Ribeirão Preto | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Campus USP de São Carlos - Campus 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Campus USP de São Carlos - Campus 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Campus USP de São Paulo - Armando de Salles Oliveira | 5 | 6 | 23 | 19 | 44 | 28 | 17 | 24 | 13 | 29 | 11 | 15 | 234 |
| Campus USP de São Paulo - Escola de Artes, Ciências e Humanidades | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Campus USP de São Paulo - Quadrilátero da Saúde e Direito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Campus USP Fernando Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escola de Engenharia de Lorena - Área I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Escola de Engenharia de Lorena - Área II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2. Aguardando Atendimento
| TOTAL | |
|---|---|
| Campus USP de Bauru | 4 |
| Campus USP de Piracicaba Luiz de Queiroz | 29 |
| Campus USP de Ribeirão Preto | 59 |
| Campus USP de São Carlos - Campus 1 | 2 |
| Campus USP de São Carlos - Campus 2 | 21 |
| Campus USP de São Paulo - Armando de Salles Oliveira | 585 |
| Campus USP de São Paulo - Escola de Artes, Ciências e Humanidades | 10 |
| Campus USP de São Paulo - Quadrilátero da Saúde e Direito | 4 |
| Campus USP Fernando Costa | 9 |
| Escola de Engenharia de Lorena - Área I | 27 |
| Escola de Engenharia de Lorena - Área II | 11 |